| 品質管制與保證部門 |
|---|
進料品質管制AQL標準抽樣檢驗。 |
製程品質保證系統在線QC(清潔,印刷,晶片位置) |
出貨品質管制功能測試(電子,AC,DC,端子,機構) |
| 液晶顯示模組(消費型) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項次 | 試驗項目 | 試驗條件 | 參考標準 | |
| 1 | 高溫儲存試驗 | 儲存在80 ±5℃ 240 hrs | MIL-202E | |
| 2 | 低溫儲存試驗 | 儲存在-30 ±5℃ 240 hrs | MIL-202E | |
| 3 | 高溫高濕儲存試驗 | 1. 儲存在60 ℃ / 90~95% R.H 240 hrs(偏光片可能在這樣的環境中損壞) 或 2. 儲存在40 ℃ / 90~95% R.H 96~100 hrs |
MIL-202E | |
| 4 | 溫度循環儲存試驗 |
-20℃ → +25℃ → 70℃ → +25℃
|
MIL-202E | |
| 5 | 振動試驗(包裝) | 1.振動頻率:10 Hz ~ 55 Hz (1分鐘/週期) 2.振動振幅:1.5 mm 3.振動方向: x、y、z 共三個方向,每個方向振動 2 小時 |
MIL-202E | |
| 6 | 落下試驗(包裝) | 包裝重量(Kg) | 落下高度(cm) | MIL-810E |
| 0 ~ 45.4 | 122 | |||
| 45.4 ~ 90.8 | 76 | |||
| 90.8 ~ 454 | 61 | |||
| Over 454 | 46 | |||
| 落下方向:一角三稜六面各進行一次 | ||||
| 7 | 靜電測試 | 空氣放電: 2 KV/ 5次 放電極性:正極(+)/負極(-) |
接觸式放電: 250V/ 5次 放電極性:正極(+)/負極(-) |
IEC 61000-4-2 |
測試位置:![]() |
測試位置: 1. 鐵框。 2. VDD,VSS。 |
|||
◎試驗評估標準:
在顯示質量測試條件下正常運行狀態。 不要改變這些條件,因為這種變化可能會影響實際的顯示功能。
(正常運行狀態)
溫度:+20~30℃下
濕度:50%~70%
大氣壓:86~106Kpa
◎請參考產品規格書以確定可靠性條件
| 項次 | 客戶 | 業務 | 研發 | 品保 | 製造 | 生管 | 採購 | 庫存控制 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營銷及設計 | ![]() |
||||||||||
| 樣品承認 | |||||||||||
| 試產及量產 | |||||||||||
| 出貨 | |||||||||||
| 銷售服務 | |||||||||||
| 品質保證 |
|
||||||||||