Character LCD Module
 
ProductLCM ProcessQutlineActive AreaFont Size* PitchControllerBoosterBacklight LCD type
PC0802-A COB 58.0*32.0 27.81*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC0802-L COB 84.0*44.0 57.71*23.0 6.07*11.44 7.3*11.56 ST7066U None, LED STN
PC1202-A COB 55.7*32.0 37.85*11.7 2.65*5.5 3.2*6.2 ST7066U None, LED STN
PC1601-A COB 80.0*36.0 59.62*6.56 3.07*6.56 3.77*- ST7066U None, LED TN, STN
PC1601-F COB 80.0*36.0 59.62*6.56 3.07*6.56 3.77*- ST7066U None, LED TN, STN
PC1601-H COB 85.0*28.0 59.62*6.56 3.07*6.56 3.77*- ST7066U None, LED STN
PC1601-L COB 122.0*33.0 94.84*9.66 4.84*8.06 6.0*- ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-C COB 80.0*36.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED STN
PC1602-D COB 80.0*36.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED TN, STN
PC1602-E COB 66.7*23.3 56.2*11.85 2.95*5.55 3.55*6.3 ST7066U None TN, STN, HTN
PC1602-F COB 84.0*44.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-G COB 80.0*36.0 57.7*9.4 2.95*4.35 3.65*5.05 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-H COB 85.0*36.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-I COB 85.0*32.6 56.21*10.4 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED TN, STN
PC1602-J COB 85.0*27.0 57.7*15.24 2.95*4.35 3.65*5.05 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-K COB 53.0*20.0 34.1*7.4 1.85*3.15 2.15*4.25 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC1602-L COB 122.0*44.0 94.8*20.0 4.84*9.66 6.0*10.34 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-Q COB 80.0*36.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC1602-T COB 69.0*29.2 56.2*11.85 2.95*5.55 3.55*6.3 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC1602-V COB 66.0*29.0 46.86*11.5 2.46*5.56 2.96*5.94 ST7066U None, LED HTN, FSTN
PC1604-A COB 87.0*60.0 56.2*20.8 2.95*4.75 3.55*5.35 ST7066U None, LED TN, STN
PC2001-L COB 180.0*40.0 142.8*14.54 6.0*14.54 7.2*- ST7066U None, LED STN
PC2002-A COB 116.0*37.0 73.5*11.5 3.2*5.55 3.7*5.95 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC2002-B COB 116.0*37.0 73.5*11.5 3.2*5.55 3.7*5.95 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC2002-L COB 85.0*30.0 57.7*9.4 2.95*4.35 3.65*5.05 ST7066U None, LED STN
PC2002-M COB 180.0*40.0 142.8*20.64 6.0*9.66 7.2*10.98 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC2004-A COB 98.0*60.0 70.4*20.8 2.95*4.75 3.55*5.35 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC2004-B COB 118.0*43.0 70.4*20.8 2.95*4.75 3.55*5.35 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC2004-C COB 77.0*47.0 55.12*17.56 2.3*4.03 2.78*4.51 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC2004-D COB 65.0*28.4 42.7*15.9 1.85*3.15 2.15*4.25 ST7066U None, LED STN
PC2004-F COB 98.8*60.2 70.4*20.8 2.95*4.75 3.55*5.35 ST7066U None, LED TN, STN
PC2004-M COB 146.0*62.5 118.84*38.47 4.84*9.22 6.0*9.75 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC2402-A COB 118.0*36.0 88.3*11.5 3.2*5.55 3.7*5.95 ST7066U None, LED STN
PC2402-L COB 208.0*40.0 171.6*20.64 6.0*9.63 7.2*11.01 ST7066U None, LED STN
PC4002-B COB 182.0*33.5 147.5*11.5 3.2*5.55 3.7*5.95 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC4002-C COB 182.0*33.5 147.5*11.5 3.2*5.55 3.7*5.95 ST7066U None, LED STN
PC4004-A COB 190.0*54.0 140.45*23.16 2.78*4.89 3.53*6.09 ST7066U None, LED TN, STN
Remark:
1.S6A0069X* : KS0066U, or equipped with equivalent IC
2.Booster* :
3.●: built-in
4.*:Font Pitch