ProductSeriesLCMActiveArea FontpitchControllerBooster*Backlight LCD type
PC0802-L COB 84.0*44.0 57.71*23.0 6.07*11.44 7.3*11.56 ST7066U None, LED STN
PG320240-C SMT 151.7*96.8 95.98*71.98 0.28*0.28 0.30*0.30 None, EL, CCFL, LED STN, FSTN
PG320240-D SMT 148.02*120.24 115.18*86.38 0.34*0.34 0.36*0.36 S1D13700 CCFL, LED STN, FSTN
PG320240-H TAB 92.0*71.3 78.78*57.58 0.22*0.22 0.24*0.24 S1D13700 None, EL, LED STN, FSTN
PC0802-A COB 58.0*32.0 27.81*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1202-A COB 55.7*32.0 37.85*11.7 2.65*5.5 3.2*6.2 NT3881D None, LED STN
PC1601-L COB 122.0*33.0 94.84*9.66 4.84*8.06 6.0*8.56 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1601-H COB 85.0*28.0 59.62*6.56 3.07*6.56 3.77*- ST7066U None, LED STN
PC1601-F COB 80.0*36.0 59.62*6.56 3.07*6.56 3.77*- ST7066U None, LED TN, STN
PC1601-A COB 80.0*36.0 59.62*6.56 3.07*6.56 3.77*- ST7066U None, LED TN, STN
PC1602-W COB 84.0*44.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 SPLC780D None, LED TN, STN
PC1602-V COB 66.0*29.0 46.86*11.5 2.46*5.56 2.96*5.94 ST7066U None, LED HTN, FSTN
PC1602-T COB 69.0*29.2 56.2*11.85 2.95*5.55 3.55*6.3 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC1602-Q COB 80.0*36.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC1602-L COB 122.0*44.0 94.8*20.0 4.84*9.66 6.0*10.34 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-K COB 53.0*20.0 34.1*7.4 1.85*3.15 2.15*4.25 NT3881D None, LED STN, FSTN
PC1602-J COB 85.0*27.0 57.7*15.24 2.95*4.35 3.65*5.05 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-I COB 85.0*32.6 56.21*10.4 2.96*5.56 3.55*5.94 NT3881D None, LED TN, STN
PC1602-H COB 85.0*36.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-G COB 80.0*36.0 57.7*9.4 2.95*4.35 3.65*5.05 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-F COB 84.0*44.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED TN, STN, FSTN
PC1602-E COB 66.7*23.3 56.2*11.85 2.95*5.55 3.55*6.3 ST7066U None TN, STN, HTN
PG320240-M TAB 167.0*111.0 115.185*86.385 0.345*0.345 0.36*0.36 CCFL, LED STN, FSTN
PG240160-B 76.5*55.8*7.0 57.585*38.385 0.225*0.225 0.24*0.24 EL FSTN
PG240128-A SMT 144.0*104.0 107.95*57.55 0.45*0.45 0.85*0.85 SAP1024 None, EL, CCFL, LED STN, FSTN
PG240128-B SMT 144.0x104.0 107.95x57.55 0.40x0.40 0.45x0.45 None, EL, LED STN, FSTN
PG24064-A SMT 180.0x65.0 127.16x33.88 0.49x0.49 0.53x0.53 LC7981 EL, LED, CCFL STN, FSTN
PG24064-E SMT 180.0*65.0 127.16*33.88 0.48*0.49 0.53*0.53 SAP1024 None, EL, CCFL, LED STN, FSTN
PG24064-G SMT 180.0x65.0 127.16x33.88 0.49x0.49 0.53x0.53 None, EL, LED, CCFL STN, FSTN
PG24064-M 210.0x72.0 170.35x45.39 0.66x0.66 0.71x0.71 SED1565  ●  CCFL FSTN
PE160240-001 COG 52.4x70.1 38.38x57.58 0.22x0.22 0.24x0.24 EL FSTN
PC1602-D COB 80.0*36.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED TN, STN
PC1602-C COB 80.0*36.0 56.21*11.5 2.96*5.56 3.55*5.94 ST7066U None, LED STN
PC1604-A COB 87.0*60.0 56.2*20.8 2.95*4.75 3.55*5.35 ST7066U None, LED TN, STN
PC2001-L COB 180.0*40.0 142.8*14.54 6.0*14.54 7.2*- NT3881D None, LED STN
PC2002-M COB 180.0*40.0 142.8*20.64 6.0*9.66 7.2*10.98 ST7066U None, LED STN, FSTN
PE160160-001 COG 69.2x69.5 55.985x55.985 0.335x0.335 0.35x0.35 None FSTN
PC2002-L COB 85.0*30.0 57.7*9.4 2.95*4.35 3.65*5.05 ST7066U None, LED STN
PC2002-B COB 116.0*37.0 73.5*11.5 3.2*5.55 3.7*5.95 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC2002-A COB 116.0*37.0 73.5*11.5 3.2*5.55 3.7*5.95 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC2004-M COB 146.0*62.5 118.84*38.47 4.84*9.22 6.0*9.75 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC2004-F COB 98.8*60.2 70.4*20.8 2.95*4.75 3.55*5.35 ST7066U None, LED TN, STN
PC2004-D COB 65.0*28.4 42.7*15.9 1.85*3.15 2.15*4.25 ST7066U None, LED STN
PC2004-C COB 77.0*47.0 55.12*17.56 2.3*4.03 2.78*4.51 NT3881D None, LED STN, FSTN
PC2004-B COB 118.0*43.0 70.4*20.8 2.95*4.75 3.55*5.35 ST7066U None, LED STN, FSTN
PC2004-A COB 98.0*60.0 70.4*20.8 2.95*4.75 3.55*5.35 NT3881D None, LED TN, STN, FSTN
PC2402-L COB 208.0*40.0 171.6*20.64 6.0*9.63 7.2*11.01 NT3881D None, LED STN
PC2402-A COB 118.0*36.0 88.3*11.5 3.2*5.55 3.7*5.95 ST7066U None, LED STN
PE160160-001-P1 COG 70.2x89.5 55.985x55.985 0.335x0.335 0.35x0.35 EL FSTN
PE160160-001-P2 COG 69.2x69.5 55.985x55.985 0.335x0.335 0.35x0.35 S1D13305 EL FSTN
PG16032-A 85.2*55.0 70.36*19.47 0.40*0.56 0.44*0.61 LED STN
PG16032-B COB 116.0*44.0 94.36*18.84 0.55*0.55 0.59*0.59 ST7920 None, EL, LED STN, FSTN
PE13264-002 COG 87.5x51.0 72.55x35.15 0.55x0.55 0.60x0.60 ST7565S None STN,FSTN
PG128128-A SMT 85.0*100.0 55.01*55.01 0.4*0.4 0.43*0.43 SAP1024 None, EL, LED STN, FSTN
PG12864-K SMT/COB 93.0*70.0 66.52*33.24 0.48*0.48 0.52*0.52 NT7107 None, LED STN, FSTN
PG12864-F SMT 78.0*70.0 56.27*38.35 0.39*0.55 0.44*0.60 T6963C None, EL, LED STN, FSTN
PG12864-J COB 75.0*52.7 55.0*27.48 0.43*0.43 0.82*0.82 NT7107 None, EL, LED STN, FSTN
PE12864-001 COG 53.2x37.8 40.92x24.28 0.28x0.34 0.32x0.38 ST7565S None,EL,LED STN, FSTN
PE12864-004 COG 76.1x63.2 66.52x33.24 0.48x0.48 0.52x0.52 ST7565S None,EL,LED STN, FSTN
PE12864-007 COG 45.0x27.5 28.14x14.06 0.20x0.20 0.22x0.22 SSD1815 EL FSTN
PG12232-A COB 84.0*44.0 53.64*15.64 0.4*0.45 0.44*0.49 SBN1661G None, EL, LED STN, FSTN
PG12232-C COB 100.0*40.0 69.5*20.8 0.53*0.51 0.57*0.55 SBN1661G LED STN
PG12232-E COB 65.4*28.2 48.76*15.32 0.36*0.41 0.40*0.45 SBN1661G N, LED STN
PG12032-D COB 68.3*32.9 56.35*20.75 0.42*0.6 0.47*0.65 SBN1661G None, LED STN, FSTN
PE10264-001 COG 34.0x35.0 27.52x20.46 0.25x0.30 0.27x0.32 ST7565S None FSTN
PG9832-A COB 52.0*44.0 43.08*15.64 0.4*0.45 0.44*0.49 SBN1661G None, LED STN, FSTN
PG9732-C TAB 49.7x31.3 35.84x14.35 0.32x0.40 0.37x0.45 S1D15300T LED STN, FSTN
PE9664-001 COG 23.98x15.98 23.98*15.98 0.23*0.23 0.25*0.25 (SSD1815BZ) None FSTN
PG320240-P 148*107 95.98*71.98 0.28*0.28 0.30*0.30 CCFL FSTN
PE320240-001 COG 143*96.8 95.985*71.985 0.285*0.285 0.30*0.30 LED FSTN
PE320240-002 COG 153.54*120.24 115.18*86.38 0.34*0.34 0.36*0.36 S1D13700 LED FSTN
PE240128-001 COG 99.2x64.2 82.775x44.135 0.32x0.32 0.345*0.345 ST7529 LED FSTN,STN
PE24064-001 COG 120.0*44.82 98.38*26.22 0.39*0.39 0.41*0.41 LED FSTN
PG192128-B SMT 98.0*86.0 71.0*47.32 0.37*0.37 0.70*0.70 None, EL, LED STN, FSTN
1.8 128*(R.G.B)*160 34.0*47.0*2.4 28.032*35.04 ILI9161 YES White LED B/L a-Si TFT
2.0" QCIF 176*(R.G.B)*220 38.4*51.4*2.4 31.68*39.6 ILI9221 YES White LED a-Si TFT
2.2" QCIF 176*(R.G.B)*220 40.9*55.1*3.55 34.848*43.56 R61503U YES White LED ACTIVW MATRIX TFT
2.2"QVGA 240*(RGB)*320 40.4*55.3*3.6 33.48*44.64 ILI9320 YES White LED ACTIVE MATRIX TFT
2.4"QVGA 240*(R.G.B)*320 42.72*60.26*3.8 37.72*53.96 ILI9320 YES White LED B/L ACTIVE MATRIX TFT
2.6" QVGA 240*(RGB)*320 46.0*64.0*4.0 39.6*52.8 ILI9320 YES White LED B/L a-Si TFT
Remark:
1.S6A0069X* : KS0066U, or equipped with equivalent IC
2.Booster* :
○: optional voltage booster circuit
●: built-in